VMX-SRTi
SZERSZÁMGÉPEK ÉS SZERSZÁMOK
VMXi
SINGLE PRODUCT KFT
H-9151 Abda
Árpád u. 22.
Tel.: +36 96 553091
Fax.: +36 96 350991
info@singleproduct.hu
www.singleproduct.hu
VCX600i
VMX42 SRTi | VMX60 SRTi | VCX 600i | |
Asztalméret (mm) | 1270x610 | 1675x660 | - |
Körasztal átmérő (mm) | 600 | 600 | 600 |
T-hornyok | 5x18x100 | 5x18x100 | - |
Max. asztalterhelhetőség (kg) | 1360 | 1360 | 350 |
X-tengely elmozdulás(mm) | 1067 | 1524 | 750 |
Y-tengely elmozdulás(mm) | 610 | 660 | 550 |
Z-tengely elmozdulás(mm) | 610 | 610 | 500 |
A-tengely (fok) | - | - | +40/-110 |
B-tengely (fok) | +/- 92 | +/- 92 | - |
C-tengely (fok) | 360 | 360 | 360 |
Főorsó-teljesítmény (kw) | 36,5 | 36,5 | 16 |
Főorsó-nyomaték (Nm) | 118 | 118 | 109 |
Főorsó-fordulatszám (f/p) | 12000 | 12000 | 12000 |
Főorsó-asztal max. távolság | 600 | 600 | 200-700 |
Főorsókúp | SK40 | SK40 | SK40 |
Szerszámtár helyek száma | 40 | 40 | 30 |
Max. szerszámátmérő (mm) | 75 | 75 | 80 |
Max. szerszámhossz (mm) | 300 | 250 | 250 |
Max. szerszámtömeg (kg) | 7 | 7 | 7 |
Gyorsjárat X,Y,Z (m/p) | 35/35/30 | 30/30/20 | 30/30/30 |
Gyorsjárat A/B/C (f/p) | -/50/100 | -/50/100 | 25/-/25 |
Géptömeg (kg) | 7600 | 9100 | 10000 |
VM10Ui- Plus |
VMX30Ui Wzw40 | VMX42Ui Wzw40 | |
Asztalméret (mm) | - | - | - |
Körasztal átmérő (mm) | 200 | 250 | 350 |
T-hornyok | 6x10 | 6x12 | 6x14 |
Max. asztalterhelhetőség (kg) | 150 | 200 | 250 |
X-tengely elmozdulás(mm) | 553 | 762 | 1067 |
Y-tengely elmozdulás(mm) | 406 | 508 | 610 |
Z-tengely elmozdulás(mm) | 483 | 520 | 520 |
A-tengely (fok) | +40/-110 | +40/-110 | -110/+30 |
B-tengely (fok) | - | - | - |
C-tengely (fok) | 360 | 360 | 360 |
Főorsó-teljesítmény (kw) | 8,9 | 13,4 | 18 |
Főorsó-nyomaték (Nm) | 57 | 214 | 237 |
Főorsó-fordulatszám (f/p) | 10000 | 12000 | 12000 |
Főorsó-asztal max. távolság | 36-519 | 90-610 | 90-610 |
Főorsókúp | SK40 | SKA40 | SK40/50 |
Szerszámtár helyek száma | 20 | 40 | 40 |
Max. szerszámátmérő (mm) | 89 | 75 | 75 |
Max. szerszámhossz (mm) | 250 | 300 | 300 |
Max. szerszámtömeg (kg) | 7 | 7 | 7 |
Gyorsjárat X,Y,Z (m/p) | 24/24/24 | 35/35/30 | 35/35/30 |
Gyorsjárat A/B/C (f/p) | 25/-/25 | 25/-/25 | 25/-/25 |
Géptömeg (kg) | 3400 | 5300 | 7200 |
VMX-Ui